|
|
| اسم العلامة التجارية: | UVIR |
| رقم الطراز: | IRP013 |
| الـ MOQ: | قابل للتفاوض |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| .pd-attribute-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 15px 0; font-size: 14px !important;} | مكان المنشأ |
|---|---|
| الجهد | 400 |
| نحن نقدم استشارات الخبراء لمساعدة العملاء على اختيار مصباح الحرارة الأمثل لتطبيقات معينة. يمكن لفريقنا الفني تصميم مصابيح مخصصة بناءً على المواصفات الفنية التفصيلية. | خدمة OEM |
| .pd-divider { height: 1px; background-color: #e0e0e0; margin: 20px 0;} | أحجام وأنواع مخصصة متاحة |
| .pd-parameter-table th, .pd-parameter-table td { padding: 6px 8px; border: 1px solid #ddd; text-align: left;} | .pd-parameter-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
| .pd-highlight { font-weight: 600; color: #222;} | .pd-note { font-style: italic; color: #666; margin: 10px 0;} |
| آلة طباعة مصباح تسخين بالأشعة تحت الحمراء متوسطة الموجة للتشغيل السريع للتسخين المسبق والخبز | مواصفات المنتج |
| السمة | القيمة |
| 15*33 ملم | ب |
| سريع-متوسط. | الحجم |
4200 واط
740 ملم
| الكوارتز | مكان المنشأ |
|---|---|
| قوانغدونغ، الصين | الطاقة |
| سريع-متوسط. | الحجم |
| 15*33 ملم | نظرة عامة على المنتج |
| مصباح تسخين بالأشعة تحت الحمراء متوسطة الموجة 480 فولت 4200 واط مصمم لآلات الطباعة للتسخين المسبق والتجفيف. | خدمة OEM |
| نحن نقدم استشارات الخبراء لمساعدة العملاء على اختيار مصباح الحرارة الأمثل لتطبيقات معينة. يمكن لفريقنا الفني تصميم مصابيح مخصصة بناءً على المواصفات الفنية التفصيلية. | أحجام وأنواع مخصصة متاحة |
| يتم توفير العينات بناءً على رسومات العميل | المعايير الفنية |
| اسم المنتج | مصباح الأشعة تحت الحمراء لآلة الطباعة | الحجم | 15*33 ملم | الطلاء | ذهبي | الطاقة | 480 فولت | الجهد | 4200 واط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEM/ODM | الجهد الكهربي المخصص، وواط، والطول، والقاعدة، والكابلات، وموضع الاحتراق العالمي متاح | تفاصيل المنتج | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(بعد) | CD74/SM74/MAN 500 | IRP001 | رمز المصباح | سريع. متوسط. | 400 | واط |
| 712 | المقطع العرضي للأنبوب | البناء | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(بعد) | CD74/SM74/MAN 500 | IRP001 | HMO-SW-A | سريع. متوسط. | 400 | 3300 |
| 712 | 11*23 | ب | Grafix Heidelberg 72 | CD74/SM74/MAN 500 | IRP002 | HMO-SW-A | سريع. متوسط. | 400 | 3300 |
| 740 | 11*23 | ب | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(بعد) | CD74/SM74/MAN 500 | IRP014 | SM72-SW-A | سريع. متوسط. | 400 | 3500 |
| 740 | 15*33 | ب | Grafix Heidelberg 72 | CD74/SM74/MAN 500 | IRP004 | SM72-SW-A | سريع. متوسط. | 400 | 3500 |
| 800 | 15*33 | ب | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(بعد) | CD74/SM74/MAN 500 | IRP014 | SM102-SW-A | سريع. متوسط. | 415 | 1900 |
| 800 | 15*33 | ب | Grafix Heidelberg 72 | CD74/SM74/MAN 500 | IRP006 | SM102-SW-A | سريع. متوسط. | 400 | 3500 |
| 900 | 11*23 | أ | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(بعد) | SM105XL | IRP007 | SM105XL-FMW-B | سريع. متوسط. | 415 | 2500 |
| 900 | 15*33 | ب | Grafix SHS Heidelberg 102 بعد 1997 | CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | سريع. متوسط. | 400 | 6950 |
| 900 | 11*23 | ح | Grafix SHS Heidelberg 102 بعد 1997 | CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | سريع. متوسط. | 400 | 4200 |
| 1200 | 15*33 | ب | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(بعد) | SM105XL | IRP010 | MANGX-FMW-B | سريع. متوسط. | 415 | 4200 |
| 1200 | 15*33 | ب | Grafix SHS Heidelberg 102 بعد 1997 | CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | سريع. متوسط. | 400 | 5400 |
| 1200 | 11*23 | ح | Grafix SHS Heidelberg 102 بعد 1997 | SM105XL | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | سريع. متوسط. | 400 | 6000 |
| 1120 | 15*33 | ب | Grafix SHS Heidelberg 102 بعد 1997 | SM105XL | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | سريع. متوسط. | 400 | 6200 |
| 6200 | 15*33 | 6200 | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(بعد) | SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | سريع. متوسط. | 400 | 6200 |
التسخين بالأشعة تحت الحمراء لصناعة الطباعة:
تجفيف الأشعة تحت الحمراء لألواح CTP المستندة إلى نفث الحبر